Industrials · Engineering & Construction · Market cap $632M · $41.32 · 52-week range $21.98–$96.40
Open-market purchases reported to the SEC (last six months). Option grants and tax-withholding sales are excluded.
| Date | Insider | Role | Shares | Price | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Wimmer Richard Bennett | director | 7,500 | $39.13 | $293,475 | SEC Form 4 |
| 2026-08-14 | Lee Richard Melvin Jr. | director | 7,000 | $37.73 | $264,110 | SEC Form 4 |
| 2026-08-14 | Lee Richard Melvin Jr. | director | 27,000 | $36.59 | $987,930 | SEC Form 4 |
| 2026-08-14 | Rowe Michael Bruce Jr. | officer: Chief Financial Officer | 7,000 | $36.53 | $255,710 | SEC Form 4 |
| 2026-08-14 | Wood Anthony Leon Jr. | director | 17,381 | $39.75 | $690,895 | SEC Form 4 |
| 2026-08-14 | Wood Anthony Leon Jr. | director | 34,019 | $39.16 | $1,332,184 | SEC Form 4 |
| 2026-08-14 | Spivey Jeremy Simmons | director, officer: Chief Executive Officer | 11,511 | $39.65 | $456,411 | SEC Form 4 |
| 2026-08-14 | Spivey Jeremy Simmons | director, officer: Chief Executive Officer | 45,249 | $38.82 | $1,756,566 | SEC Form 4 |
| 2026-08-14 | Spivey Jeremy Simmons | director, officer: Chief Executive Officer | 14,224 | $37.69 | $536,103 | SEC Form 4 |
| 2026-08-14 | Spivey Jeremy Simmons | director, officer: Chief Executive Officer | 12,366 | $36.58 | $452,348 | SEC Form 4 |
| 2026-08-14 | Zelman Ivy | director | 12,647 | $39.61 | $500,948 | SEC Form 4 |
| 2026-08-14 | Wood Benjamin | officer: Chief Operating Officer | 12,073 | $39.77 | $480,143 | SEC Form 4 |
Last updated August 27, 2026.
ClearOcean is a software research tool, not an investment adviser or broker-dealer. This page aggregates public data (incl. SEC filings) for informational purposes only — it is not investment advice, nor a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any security. Past activity does not predict future results. You are solely responsible for your decisions; investing can lose value, up to total loss of capital.